| الإصدار | 2.1 |
|---|---|
| الناشر | The Eye Feel |
| يوم الاصدار | ٢٨/٠٩/٢٠١٧ |
| تم إضافة التاريخ | ٢٨/٠٩/٢٠١٧ |
| متطلبات نظام التشغيل | iOS |
| المتطلبات | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| إجمالي التنزيلات | ٢ |
| السعر | $0.99 |
وصف
أدوات أساسية سهلة الاستخدام لالتقاط صور جيدة: Hyperfocal ، وعمق المجال ، ورقم دليل الفلاش ، وحاسبة الفاصل الزمني. أكثر من 3600 كاميرا. الميزات الرئيسية: حاسبة Hyperfocal. عمق حاسبة المجال. دليل فلاش رقم حاسبة. مستشعر الكاميرا ومعلومات الدقة. حاسبة الفاصل الزمني. دعم لتوازن اللون الأبيض. الحسابات متوفرة بالمتر والقدم والبوصة والسنتيمتر. يحتوي على قاعدة بيانات بها أكثر من 3600 كاميرا و 11 عدسة قياسية لإجراء حسابات دقيقة ودقيقة. إذا لم يكن جهازك متاحًا ، فيمكنك تعيين القيم المرجعية يدويًا.